l1級脈沖激光,對眼睛無害;
l高精度、高效率、低功耗;
l多功能液晶顯示瞄準鏡;
l大面積皮革,手感舒適;
l內置750mAh可循環充電鋰電池;
l高度和水平模式,應用于工程測量;
l旗桿鎖定功能,方便測量細長目標;
l高爾夫彈道補償功能,用于計算出實際擊球距離;
型號 | LM600G | LM800G | LM1000G | LM1200G | LM1500G | |
測距范圍 | 3-600m | 3-800m | 3-1000m | 3-1200m | 3-1500m | |
測量精度 | ±1m ± 量程X 0.2% | |||||
放大倍率 | 6X | |||||
視度調節范圍 | ±6°屈光度 | |||||
測量高度 | 250m | 300m | 450m | 500m | 600m | |
高度誤差 | ±0.5m | |||||
測速范圍 | 0-300Km/h | |||||
測量角度 | ±60° | |||||
物鏡孔徑 | 19mm | |||||
目鏡孔徑 | 15mm | |||||
出瞳孔徑 | 3.7mm | |||||
角度誤差 | ±1° | |||||
旗桿鎖定功能 | 有 | |||||
彈道補償功能 | 有 | |||||
斜坡測量功能 | 有 | |||||
高度測量功能 | 有 | |||||
無聲操作 | 自動斷電系統 | |||||
激光等級 | Class 1 | |||||
激光波長 | 905nm | |||||
操作溫度 | -10℃~50℃ | |||||
電源 | 3.7V 750mAh鋰電池 | |||||
機身顏色 | 黑色+銀色 | |||||
技術尺寸 | 108×68×38mm |
聯系人:劉先生
手 機:17303816163
郵 箱:liupce@www.opladis.com
地 址:鄭州市中原區隴海西路300號